| Datum | Slot |
| 20100728 | 23.81 |
| 20100727 | 23.71 |
| 20100726 | 23.36 |
| 20100723 | 23.28 |
| 20100722 | 23.75 |
| 20100721 | 23.69 |
| 20100720 | 23.41 |
| 20100719 | 23.20 |
| 20100716 | 22.88 |
| 20100715 | 23.64 |
| 20100714 | 24.20 |
| 20100713 | 24.00 |
| 20100712 | 22.60 |
| 20100709 | 22.04 |
| 20100708 | 21.30 |
| 20100707 | 21.89 |
| 20100706 | 22.50 |
| 20100705 | 22.91 |
| 20100702 | 21.86 |
| 20100701 | 22.20 |
| 20100630 | 23.80 |
| 20100629 | 24.07 |
| 20100628 | 24.20 |
| 20100625 | 24.30 |
| 20100624 | 25.17 |
| 20100623 | 25.95 |
| 20100622 | 26.14 |
| 20100621 | 26.42 |
| 20100618 | 26.05 |
| 20100617 | 25.51 |
| 20100616 | 25.74 |
| 20100615 | 26.30 |
| 20100614 | 26.05 |
| 20100611 | 25.62 |
| 20100610 | 26.21 |
| 20100609 | 24.84 |
| 20100608 | 24.46 |
| 20100607 | 24.78 |
| 20100604 | 25.02 |
| 20100603 | 24.83 |
| 20100602 | 24.12 |
| 20100601 | 24.20 |
| 20100531 | 24.66 |
| 20100528 | 24.86 |
| 20100527 | 24.00 |
| 20100526 | 23.43 |
| 20100525 | 22.52 |
| 20100524 | 23.30 |
| 20100521 | 23.36 |
| 20100520 | 23.15 |
| 20100519 | 24.76 |
| 20100518 | 25.50 |
| 20100517 | 24.61 |
| 20100514 | 25.80 |
| 20100513 | 26.62 |
| 20100512 | 26.70 |
| 20100511 | 25.86 |
| 20100510 | 26.14 |
| 20100507 | 25.41 |
| 20100506 | 26.21 |
| 20100505 | 26.18 |
| 20100504 | 26.27 |
| 20100503 | 28.00 |
| 20100430 | 27.75 |
| 20100429 | 28.00 |
| 20100428 | 28.00 |
| 20100427 | 29.01 |
| 20100426 | 29.49 |
| 20100423 | 29.63 |
| 20100422 | 28.93 |
| 20100421 | 29.30 |
| 20100420 | 29.19 |
| 20100419 | 28.70 |
| 20100416 | 29.54 |
| 20100415 | 28.88 |
| 20100414 | 28.17 |
| 20100413 | 27.96 |
| 20100412 | 28.09 |
| 20100409 | 27.99 |
| 20100408 | 27.43 |
| 20100407 | 27.67 |
| 20100406 | 27.23 |
| 20100405 | 26.10 |
| 20100402 | 26.10 |
| 20100401 | 26.10 |
| 20100331 | 25.98 |
| 20100330 | 25.98 |
| 20100329 | 26.20 |
| 20100325 | 26.14 |
| 20100324 | 26.00 |
| 20100323 | 26.39 |
| 20100322 | 25.96 |
| 20100319 | 26.00 |
| 20100318 | 26.21 |
| 20100317 | 26.30 |
| 20100316 | 26.21 |
| 20100315 | 25.50 |
| 20100312 | 25.30 |
| 20100311 | 26.50 |
| 20100310 | 27.68 |
| 20100309 | 27.31 |
| 20100308 | 27.80 |
| 20100305 | 28.20 |
| 20100304 | 28.10 |
| 20100303 | 28.21 |
| 20100302 | 28.25 |
| 20100225 | 28.07 |
| 20100224 | 28.19 |
| 20100223 | 27.70 |
| 20100222 | 28.25 |
| 20100219 | 28.18 |
| 20100218 | 28.12 |
| 20100217 | 28.20 |
| 20100216 | 27.62 |
| 20100215 | 27.89 |
| 20100212 | 26.95 |
| 20100211 | 26.05 |
| 20100210 | 25.14 |
| 20100209 | 24.90 |
| 20100208 | 24.82 |
| 20100205 | 24.68 |
| 20100204 | 25.82 |
| 20100203 | 27.26 |
| 20100202 | 27.49 |
| 20100201 | 27.02 |
| 20100129 | 26.75 |
| 20100128 | 26.77 |
| 20100127 | 26.31 |
| 20100126 | 26.95 |
| 20100125 | 26.85 |
| 20100122 | 26.49 |
| 20100121 | 27.07 |
| 20100120 | 27.31 |
| 20100119 | 27.60 |
| 20100118 | 27.50 |
| 20100115 | 27.75 |
| 20100114 | 27.92 |
| 20100113 | 27.80 |
| 20100112 | 28.16 |
| 20100111 | 28.87 |
| 20100108 | 28.49 |
| 20100107 | 26.15 |
| 20100106 | 26.50 |
| 20100105 | 25.53 |
| 20100104 | 24.20 |
| 20100101 | 23.45 |
| 20091231 | 23.45 |
| 20091230 | 23.55 |
| 20091229 | 23.54 |
| 20091228 | 23.70 |
| 20091225 | 23.72 |
| 20091224 | 23.72 |
| 20091223 | 23.57 |
| 20091222 | 23.51 |
| 20091221 | 23.46 |
| 20091218 | 23.35 |
| 20091217 | 23.50 |
| 20091216 | 23.27 |
| 20091215 | 23.41 |
| 20091214 | 23.27 |
| 20091211 | 23.47 |
| 20091210 | 23.04 |
| 20091209 | 22.86 |
| 20091208 | 23.08 |
| 20091207 | 23.00 |
| 20091204 | 21.90 |
| 20091203 | 21.40 |
| 20091202 | 21.53 |
| 20091201 | 21.25 |
| 20091130 | 20.60 |
| 20091127 | 20.85 |
| 20091126 | 20.19 |
| 20091125 | 20.91 |
| 20091124 | 21.00 |
| 20091123 | 21.30 |
| 20091120 | 21.00 |
| 20091119 | 21.56 |
| 20091118 | 22.70 |
| 20091117 | 22.75 |
| 20091116 | 22.92 |
| 20091113 | 22.44 |
| 20091112 | 22.65 |
| 20091111 | 23.00 |
| 20091110 | 22.84 |
| 20091109 | 22.91 |
| 20091106 | 22.29 |
| 20091105 | 22.56 |
| 20091104 | 20.92 |
| 20091103 | 19.27 |
| 20091102 | 20.00 |
| 20091030 | 19.25 |
| 20091029 | 20.40 |
| 20091028 | 19.04 |
| 20091027 | 19.90 |
| 20091026 | 21.09 |
| 20091023 | 21.54 |
| 20091022 | 21.60 |
| 20091021 | 21.72 |
| 20091020 | 21.55 |
| 20091019 | 22.11 |
|
| Datum | Slot |
| 20091016 | 22.48 |
| 20091015 | 22.77 |
| 20091014 | 22.95 |
| 20091013 | 22.98 |
| 20091012 | 23.25 |
| 20091009 | 23.17 |
| 20091008 | 22.90 |
| 20091007 | 23.13 |
| 20091006 | 23.17 |
| 20091005 | 22.55 |
| 20091002 | 22.60 |
| 20091001 | 23.43 |
| 20090930 | 23.35 |
| 20090929 | 23.00 |
| 20090928 | 23.00 |
| 20090925 | 23.00 |
| 20090924 | 21.55 |
| 20090923 | 22.24 |
| 20090922 | 22.64 |
| 20090921 | 23.02 |
| 20090918 | 22.90 |
| 20090917 | 23.50 |
| 20090916 | 23.76 |
| 20090915 | 23.31 |
| 20090914 | 23.12 |
| 20090911 | 23.53 |
| 20090910 | 23.23 |
| 20090909 | 23.29 |
| 20090908 | 22.79 |
| 20090907 | 22.45 |
| 20090904 | 20.48 |
| 20090903 | 20.42 |
| 20090902 | 19.02 |
| 20090901 | 19.30 |
| 20090831 | 19.04 |
| 20090828 | 19.02 |
| 20090827 | 19.00 |
| 20090826 | 19.03 |
| 20090825 | 19.38 |
| 20090824 | 19.32 |
| 20090821 | 18.65 |
| 20090820 | 19.50 |
| 20090819 | 18.77 |
| 20090818 | 18.31 |
| 20090817 | 16.86 |
| 20090814 | 17.39 |
| 20090813 | 17.17 |
| 20090812 | 17.00 |
| 20090811 | 16.89 |
| 20090810 | 17.13 |
| 20090807 | 17.57 |
| 20090806 | 17.39 |
| 20090805 | 16.90 |
| 20090804 | 16.61 |
| 20090803 | 16.40 |
| 20090731 | 16.00 |
| 20090730 | 15.99 |
| 20090729 | 15.20 |
| 20090728 | 15.20 |
| 20090727 | 15.24 |
| 20090724 | 15.15 |
| 20090723 | 15.29 |
| 20090722 | 15.28 |
| 20090721 | 15.54 |
| 20090720 | 15.39 |
| 20090717 | 14.68 |
| 20090716 | 14.90 |
| 20090715 | 14.90 |
| 20090714 | 14.75 |
| 20090713 | 14.55 |
| 20090710 | 14.85 |
| 20090709 | 15.10 |
| 20090708 | 14.90 |
| 20090707 | 15.67 |
| 20090706 | 16.60 |
| 20090703 | 16.59 |
| 20090702 | 16.80 |
| 20090701 | 16.60 |
| 20090630 | 16.30 |
| 20090629 | 16.23 |
| 20090626 | 16.51 |
| 20090625 | 16.34 |
| 20090624 | 16.25 |
| 20090623 | 16.10 |
| 20090622 | 16.33 |
| 20090619 | 16.79 |
| 20090618 | 16.55 |
| 20090617 | 16.60 |
| 20090616 | 16.92 |
| 20090615 | 16.90 |
| 20090612 | 16.98 |
| 20090611 | 17.10 |
| 20090610 | 17.35 |
| 20090609 | 16.86 |
| 20090608 | 15.90 |
| 20090605 | 15.44 |
| 20090604 | 14.50 |
| 20090603 | 14.00 |
| 20090602 | 13.74 |
| 20090601 | 13.00 |
| 20090525 | 13.35 |
| 20090515 | 14.50 |
| 20090514 | 14.00 |
| 20090512 | 13.40 |
| 20090508 | 12.50 |
| 20090507 | 12.25 |
| 20090506 | 12.10 |
| 20090505 | 12.24 |
| 20090504 | 12.48 |
| 20090501 | 12.24 |
| 20090430 | 12.24 |
| 20090429 | 11.85 |
| 20090428 | 11.80 |
| 20090427 | 11.70 |
| 20090424 | 11.92 |
| 20090423 | 11.80 |
| 20090422 | 11.70 |
| 20090421 | 11.32 |
| 20090420 | 11.29 |
| 20090417 | 10.98 |
| 20090416 | 10.80 |
| 20090415 | 10.70 |
| 20090414 | 10.80 |
| 20090410 | 11.20 |
| 20090409 | 11.20 |
| 20090408 | 11.52 |
| 20090406 | 11.17 |
| 20090402 | 10.50 |
| 20090401 | 10.20 |
| 20090330 | 9.50 |
| 20090327 | 9.22 |
| 20090326 | 9.05 |
| 20090325 | 8.82 |
| 20090323 | 8.14 |
| 20090320 | 7.59 |
| 20090319 | 7.44 |
| 20090318 | 7.35 |
| 20090317 | 7.40 |
| 20090316 | 7.51 |
| 20090313 | 7.50 |
| 20090312 | 7.48 |
| 20090311 | 7.95 |
| 20090310 | 7.67 |
| 20090309 | 7.53 |
| 20090305 | 7.90 |
| 20090304 | 7.99 |
| 20090303 | 7.01 |
| 20090302 | 7.92 |
| 20090227 | 7.67 |
| 20090226 | 8.05 |
| 20090225 | 7.75 |
| 20090224 | 8.20 |
| 20090218 | 8.89 |
| 20090217 | 9.20 |
| 20090216 | 9.79 |
| 20090213 | 9.88 |
| 20090212 | 9.49 |
| 20090210 | 9.19 |
| 20090205 | 8.80 |
| 20090204 | 8.99 |
| 20090203 | 9.11 |
| 20090202 | 8.77 |
| 20090129 | 8.85 |
| 20090128 | 8.75 |
| 20090127 | 8.65 |
| 20090126 | 8.55 |
| 20090123 | 8.41 |
| 20090122 | 8.30 |
| 20090121 | 8.18 |
| 20090120 | 7.90 |
| 20090119 | 8.34 |
| 20090116 | 8.00 |
| 20090115 | 8.00 |
| 20090114 | 8.05 |
| 20090112 | 8.70 |
| 20090109 | 8.80 |
| 20090108 | 8.80 |
| 20090107 | 8.80 |
| 20090105 | 9.00 |
| 20090102 | 8.94 |
| 20090101 | 8.50 |
| 20081231 | 8.50 |
| 20081230 | 8.10 |
| 20081229 | 8.20 |
| 20081226 | 8.25 |
| 20081225 | 8.25 |
| 20081222 | 8.49 |
| 20081219 | 8.62 |
| 20081218 | 8.97 |
| 20081217 | 8.91 |
| 20081216 | 8.90 |
| 20081215 | 9.00 |
| 20081212 | 8.71 |
| 20081210 | 9.12 |
| 20081205 | 8.25 |
| 20081204 | 8.40 |
| 20081202 | 8.63 |
| 20081128 | 8.62 |
| 20081127 | 8.73 |
| 20081126 | 8.88 |
|
| Datum | Slot |
| 20081125 | 8.85 |
| 20081124 | 9.48 |
| 20081120 | 9.12 |
| 20081119 | 9.21 |
| 20081118 | 9.50 |
| 20081117 | 9.25 |
| 20081113 | 9.77 |
| 20081112 | 9.60 |
| 20081111 | 9.51 |
| 20081107 | 9.71 |
| 20081106 | 9.61 |
| 20081105 | 10.01 |
| 20081104 | 10.34 |
| 20081103 | 10.47 |
| 20081031 | 10.07 |
| 20081029 | 9.29 |
| 20081028 | 9.08 |
| 20081024 | 10.00 |
| 20081023 | 9.98 |
| 20081022 | 10.06 |
| 20081020 | 10.32 |
| 20081015 | 10.14 |
| 20081014 | 10.66 |
| 20081013 | 10.68 |
| 20081010 | 9.75 |
| 20081009 | 10.89 |
| 20081008 | 10.45 |
| 20081007 | 10.76 |
| 20081006 | 11.55 |
| 20081002 | 13.45 |
| 20081001 | 13.84 |
| 20080930 | 14.03 |
| 20080929 | 13.70 |
| 20080926 | 14.68 |
| 20080924 | 15.45 |
| 20080923 | 16.15 |
| 20080922 | 16.55 |
| 20080917 | 16.37 |
| 20080903 | 16.93 |
| 20080901 | 16.22 |
| 20080827 | 13.50 |
| 20080825 | 13.55 |
| 20080821 | 13.80 |
| 20080815 | 14.55 |
| 20080814 | 14.30 |
| 20080813 | 14.24 |
| 20080812 | 14.30 |
| 20080806 | 14.30 |
| 20080804 | 13.66 |
| 20080731 | 13.55 |
| 20080728 | 13.64 |
| 20080724 | 14.19 |
| 20080722 | 14.89 |
| 20080721 | 15.15 |
| 20080718 | 15.18 |
| 20080717 | 14.55 |
| 20080716 | 14.47 |
| 20080715 | 14.00 |
| 20080714 | 14.27 |
| 20080711 | 13.82 |
| 20080710 | 14.05 |
| 20080709 | 14.46 |
| 20080708 | 14.21 |
| 20080707 | 14.88 |
| 20080701 | 13.55 |
| 20080626 | 13.94 |
| 20080624 | 13.94 |
| 20080623 | 13.97 |
| 20080620 | 14.25 |
| 20080612 | 14.12 |
| 20080611 | 14.24 |
| 20080610 | 14.72 |
| 20080609 | 15.88 |
| 20080606 | 16.17 |
| 20080605 | 16.66 |
| 20080604 | 16.70 |
| 20080603 | 16.68 |
| 20080602 | 16.62 |
| 20080530 | 16.55 |
| 20080529 | 16.81 |
| 20080528 | 16.80 |
| 20080527 | 16.76 |
| 20080526 | 16.62 |
| 20080523 | 16.67 |
| 20080522 | 16.65 |
| 20080521 | 16.90 |
| 20080520 | 17.03 |
| 20080519 | 17.00 |
| 20080516 | 17.20 |
| 20080515 | 17.10 |
| 20080513 | 16.24 |
| 20080512 | 15.94 |
| 20080509 | 15.75 |
| 20080508 | 16.27 |
| 20080507 | 16.23 |
| 20080505 | 15.74 |
| 20080502 | 15.73 |
| 20080501 | 15.43 |
| 20080430 | 15.43 |
| 20080429 | 15.28 |
| 20080428 | 15.36 |
| 20080425 | 15.45 |
| 20080424 | 15.34 |
| 20080423 | 15.62 |
| 20080422 | 15.66 |
| 20080421 | 16.01 |
| 20080418 | 16.29 |
| 20080417 | 16.34 |
| 20080416 | 16.29 |
| 20080415 | 16.05 |
| 20080414 | 15.80 |
| 20080411 | 15.92 |
| 20080410 | 16.28 |
| 20080409 | 16.60 |
| 20080408 | 16.47 |
| 20080407 | 17.17 |
| 20080405 | 16.93 |
| 20080403 | 16.86 |
| 20080401 | 17.02 |
| 20080331 | 16.24 |
| 20080328 | 16.10 |
| 20080305 | |
| 20080303 | |
| 20080228 | |
| 20080220 | 17.53 |
| 20080219 | 17.74 |
| 20080214 | 16.86 |
| 20080208 | 14.65 |
| 20080207 | 14.69 |
| 20080206 | 14.57 |
| 20080204 | 15.28 |
| 20080131 | 15.17 |
| 20080130 | 15.40 |
| 20080129 | 15.75 |
| 20080128 | 15.68 |
| 20080125 | 15.60 |
| 20080123 | 14.08 |
| 20080118 | 14.96 |
| 20080117 | 15.38 |
| 20080115 | 15.42 |
| 20080114 | 15.50 |
| 20080111 | 15.62 |
| 20080110 | 15.67 |
| 20080109 | 15.50 |
| 20080108 | 14.96 |
| 20080107 | 14.90 |
| 20080104 | 15.50 |
| 20080103 | 15.85 |
| 20080102 | 16.16 |
| 20080101 | 16.35 |
| 20071231 | 16.35 |
| 20071228 | 16.19 |
| 20071227 | 16.24 |
| 20071226 | 16.25 |
| 20071224 | 16.25 |
| 20071221 | 16.08 |
| 20071220 | 15.96 |
| 20071219 | 15.77 |
| 20071218 | 15.85 |
| 20071217 | 15.76 |
| 20071214 | 16.94 |
| 20071213 | 17.10 |
| 20071212 | 18.47 |
| 20071211 | 18.77 |
| 20071210 | 18.84 |
| 20071207 | 19.26 |
| 20071206 | 18.71 |
| 20071205 | 18.34 |
| 20071204 | 17.85 |
| 20071203 | 17.71 |
| 20071130 | 18.00 |
| 20071129 | 16.03 |
| 20071128 | 16.33 |
| 20071126 | 15.69 |
| 20071123 | 15.08 |
| 20071122 | 14.86 |
| 20071121 | 15.48 |
| 20071120 | 16.20 |
| 20071119 | 16.15 |
| 20071114 | 17.60 |
| 20071113 | 17.70 |
| 20071112 | 17.98 |
| 20071109 | 18.65 |
| 20071108 | 18.64 |
| 20071107 | 18.45 |
| 20071106 | 18.75 |
| 20071105 | 18.68 |
| 20071102 | 19.64 |
| 20071101 | 19.56 |
| 20071031 | 19.98 |
| 20071030 | 19.22 |
| 20071026 | 18.05 |
| 20071025 | 18.00 |
| 20071024 | 18.28 |
| 20071023 | 18.74 |
| 20071022 | 18.87 |
| 20071018 | 19.95 |
| 20071017 | 20.30 |
| 20071016 | 20.25 |
| 20071015 | 20.23 |
|
| Datum | Slot |
| 20071012 | 19.99 |
| 20071011 | 20.00 |
| 20071010 | 19.96 |
| 20071009 | 20.00 |
| 20071008 | 20.00 |
| 20071005 | 19.90 |
| 20071004 | 19.95 |
| 20071003 | 20.00 |
| 20071002 | 20.05 |
| 20071001 | 19.63 |
| 20070928 | 19.90 |
| 20070927 | 20.55 |
| 20070925 | 20.60 |
| 20070924 | 20.88 |
| 20070921 | 20.80 |
| 20070920 | 20.20 |
| 20070919 | 20.08 |
| 20070918 | 19.94 |
| 20070917 | 19.95 |
| 20070914 | 19.50 |
| 20070913 | 19.43 |
| 20070912 | 19.90 |
| 20070911 | 19.90 |
| 20070910 | 19.93 |
| 20070907 | 19.30 |
| 20070906 | 20.45 |
| 20070905 | 20.35 |
| 20070904 | 20.57 |
| 20070903 | 20.96 |
| 20070831 | 20.81 |
| 20070830 | 20.75 |
| 20070829 | 20.13 |
| 20070828 | 20.02 |
| 20070827 | 20.46 |
| 20070824 | 20.31 |
| 20070823 | 20.21 |
| 20070822 | 20.00 |
| 20070821 | 19.90 |
| 20070820 | 19.64 |
| 20070817 | 18.64 |
| 20070816 | 19.57 |
| 20070815 | 20.15 |
| 20070813 | 21.01 |
| 20070810 | 20.95 |
| 20070809 | 21.14 |
| 20070808 | 21.49 |
| 20070807 | 21.40 |
| 20070806 | 21.35 |
| 20070803 | 21.69 |
| 20070802 | 22.50 |
| 20070801 | 22.40 |
| 20070731 | 23.00 |
| 20070730 | 21.99 |
| 20070727 | 21.06 |
| 20070726 | 21.10 |
| 20070725 | 22.29 |
| 20070724 | 23.05 |
| 20070723 | 23.35 |
| 20070720 | 23.40 |
| 20070719 | 23.35 |
| 20070718 | 23.56 |
| 20070717 | 24.10 |
| 20070716 | 24.50 |
| 20070713 | 24.70 |
| 20070712 | 24.70 |
| 20070711 | 24.68 |
| 20070710 | 24.80 |
| 20070709 | 25.28 |
| 20070706 | 25.00 |
| 20070705 | 25.00 |
| 20070704 | 25.00 |
| 20070703 | 25.01 |
| 20070702 | 25.10 |
| 20070629 | 25.50 |
| 20070628 | 25.17 |
| 20070627 | 24.88 |
| 20070626 | 24.87 |
| 20070625 | 25.00 |
| 20070622 | 25.10 |
| 20070621 | 25.00 |
| 20070620 | 25.25 |
| 20070619 | 25.15 |
| 20070618 | 25.40 |
| 20070615 | 25.27 |
| 20070614 | 24.75 |
| 20070613 | 24.31 |
| 20070612 | 24.43 |
| 20070611 | 24.90 |
| 20070608 | 24.30 |
| 20070607 | 23.78 |
| 20070606 | 24.20 |
| 20070605 | 25.40 |
| 20070604 | 25.33 |
| 20070531 | 25.46 |
| 20070530 | 25.35 |
| 20070529 | 25.65 |
| 20070528 | 25.32 |
| 20070525 | 25.83 |
| 20070524 | 25.67 |
| 20070523 | 26.45 |
| 20070522 | 26.90 |
| 20070521 | 26.00 |
| 20070518 | 26.00 |
| 20070517 | 25.46 |
| 20070516 | 25.30 |
| 20070515 | 25.32 |
| 20070514 | 25.35 |
| 20070511 | 25.31 |
| 20070510 | 25.27 |
| 20070509 | 25.17 |
| 20070508 | 25.33 |
| 20070507 | 25.35 |
| 20070504 | 25.05 |
| 20070503 | 25.00 |
| 20070502 | 25.10 |
| 20070430 | 24.95 |
| 20070427 | 25.43 |
| 20070426 | 25.60 |
| 20070425 | 25.64 |
| 20070424 | 25.18 |
| 20070423 | 25.65 |
| 20070420 | 25.48 |
| 20070419 | 24.96 |
| 20070418 | 25.25 |
| 20070417 | 25.40 |
| 20070416 | 25.85 |
| 20070413 | 25.69 |
| 20070412 | 25.00 |
| 20070411 | 25.39 |
| 20070410 | 25.46 |
| 20070405 | 25.80 |
| 20070404 | 25.67 |
| 20070403 | 25.35 |
| 20070402 | 24.59 |
| 20070330 | 24.64 |
| 20070329 | 24.60 |
| 20070328 | 24.53 |
| 20070327 | 24.34 |
| 20070326 | 24.74 |
| 20070323 | 24.90 |
| 20070322 | 25.00 |
| 20070321 | 24.64 |
| 20070320 | 24.43 |
| 20070319 | 24.43 |
| 20070316 | 22.90 |
| 20070315 | 22.99 |
| 20070314 | 22.30 |
| 20070313 | 23.65 |
| 20070312 | 23.80 |
| 20070309 | 23.77 |
| 20070308 | 24.00 |
| 20070307 | 23.60 |
| 20070306 | 22.86 |
| 20070305 | 23.30 |
| 20070302 | 23.90 |
| 20070301 | 23.30 |
| 20070228 | 23.52 |
| 20070227 | 24.20 |
| 20070226 | 25.40 |
| 20070223 | 25.26 |
| 20070222 | 25.20 |
| 20070221 | 24.86 |
| 20070220 | 23.94 |
| 20070219 | 24.05 |
| 20070216 | 24.28 |
| 20070215 | 24.20 |
| 20070214 | 23.80 |
| 20070213 | 23.60 |
| 20070212 | 23.50 |
| 20070209 | 24.15 |
| 20070208 | 24.34 |
| 20070207 | 24.50 |
| 20070206 | 24.49 |
| 20070205 | 24.43 |
| 20070202 | 24.45 |
| 20070201 | 24.25 |
| 20070131 | 23.80 |
| 20070130 | 23.94 |
| 20070129 | 23.81 |
| 20070126 | 23.76 |
| 20070125 | 24.44 |
| 20070124 | 25.00 |
| 20070123 | 25.00 |
| 20070122 | 25.10 |
| 20070119 | 24.81 |
| 20070118 | 25.59 |
| 20070117 | 25.75 |
| 20070116 | 25.80 |
| 20070115 | 25.95 |
| 20070112 | 25.77 |
| 20070111 | 26.19 |
| 20070110 | 25.85 |
| 20070109 | 25.58 |
| 20070108 | 25.25 |
| 20070105 | 25.39 |
| 20070104 | 26.00 |
| 20070103 | 26.38 |
| 20070102 | 26.57 |
| 20061229 | 26.00 |
| 20061228 | 25.20 |
|
| Datum | Slot |
| 20061227 | 25.20 |
| 20061222 | 25.13 |
| 20061221 | 25.24 |
| 20061220 | 24.90 |
| 20061219 | 24.88 |
| 20061218 | 25.10 |
| 20061215 | 25.15 |
| 20061214 | 24.93 |
| 20061213 | 24.84 |
| 20061212 | 23.95 |
| 20061211 | 23.92 |
| 20061208 | 23.42 |
| 20061207 | 23.45 |
| 20061206 | 23.45 |
| 20061205 | 23.60 |
| 20061204 | 23.39 |
| 20061201 | 23.15 |
| 20061130 | 23.50 |
| 20061129 | 23.75 |
| 20061128 | 23.30 |
| 20061127 | 23.29 |
| 20061124 | 24.48 |
| 20061123 | 25.05 |
| 20061122 | 25.07 |
| 20061121 | 24.77 |
| 20061120 | 25.05 |
| 20061117 | 25.22 |
| 20061116 | 25.33 |
| 20061115 | 26.00 |
| 20061114 | 25.71 |
| 20061113 | 25.69 |
| 20061110 | 25.08 |
| 20061109 | 25.22 |
| 20061108 | 25.50 |
| 20061107 | 25.58 |
| 20061106 | 25.10 |
| 20061103 | 23.85 |
| 20061102 | 23.23 |
| 20061101 | 23.51 |
| 20061031 | 23.70 |
| 20061030 | 23.25 |
| 20061027 | 22.65 |
| 20061026 | 22.10 |
| 20061025 | 22.55 |
| 20061024 | 22.85 |
| 20061023 | 22.87 |
| 20061020 | 22.79 |
| 20061019 | 23.32 |
| 20061018 | 23.66 |
| 20061017 | 23.49 |
| 20061016 | 24.15 |
| 20061013 | 23.40 |
| 20061012 | 21.99 |
| 20061011 | 21.85 |
| 20061009 | 21.70 |
| 20061006 | 21.74 |
| 20061005 | 21.82 |
| 20061004 | 21.19 |
| 20061003 | 20.83 |
| 20061002 | 21.02 |
| 20060929 | 20.25 |
| 20060928 | 20.52 |
| 20060927 | 20.69 |
| 20060926 | 20.90 |
| 20060925 | 20.80 |
| 20060922 | 21.03 |
| 20060921 | 21.10 |
| 20060920 | 20.75 |
| 20060919 | 20.79 |
| 20060918 | 20.74 |
| 20060915 | 20.70 |
| 20060914 | 20.85 |
| 20060913 | 21.20 |
| 20060912 | 21.16 |
| 20060911 | 20.88 |
| 20060908 | 20.85 |
| 20060907 | 20.69 |
| 20060906 | 20.76 |
| 20060905 | 21.08 |
| 20060904 | 21.40 |
| 20060901 | 21.20 |
| 20060831 | 20.10 |
| 20060830 | 20.20 |
| 20060829 | 20.30 |
| 20060828 | 19.95 |
| 20060825 | 19.67 |
| 20060824 | 19.50 |
| 20060823 | 19.70 |
| 20060822 | 20.00 |
| 20060821 | 20.10 |
| 20060818 | 21.23 |
| 20060817 | 23.62 |
| 20060816 | 22.95 |
| 20060815 | 21.09 |
| 20060814 | 20.97 |
| 20060811 | 20.73 |
| 20060810 | 19.60 |
| 20060809 | 20.05 |
| 20060808 | 21.23 |
| 20060807 | 21.80 |
| 20060804 | 23.40 |
| 20060803 | 23.81 |
| 20060802 | 24.50 |
| 20060801 | 24.50 |
| 20060731 | 24.30 |
| 20060728 | 24.30 |
| 20060727 | 25.35 |
| 20060726 | 25.50 |
| 20060725 | 25.97 |
| 20060724 | 25.90 |
| 20060721 | 24.80 |
| 20060720 | 25.10 |
| 20060719 | 25.19 |
| 20060718 | 24.48 |
| 20060717 | 24.60 |
| 20060714 | 25.62 |
| 20060713 | 25.10 |
| 20060712 | 26.25 |
| 20060711 | 26.59 |
| 20060710 | 27.16 |
| 20060707 | 27.15 |
| 20060706 | 28.00 |
| 20060705 | 27.98 |
| 20060704 | 28.25 |
| 20060703 | 28.60 |
| 20060630 | 28.20 |
| 20060629 | 27.20 |
| 20060628 | 26.78 |
| 20060627 | 26.55 |
| 20060626 | 26.49 |
| 20060623 | 26.30 |
| 20060622 | 26.25 |
| 20060621 | 26.24 |
| 20060620 | 26.18 |
| 20060619 | 26.00 |
| 20060614 | 24.21 |
| 20060613 | 24.39 |
| 20060612 | 25.50 |
| 20060609 | 25.20 |
| 20060608 | 24.41 |
| 20060607 | 26.60 |
| 20060606 | 26.39 |
| 20060605 | 27.20 |
| 20060602 | 27.26 |
| 20060601 | 26.85 |
| 20060531 | 26.78 |
| 20060530 | 26.35 |
| 20060529 | 28.00 |
| 20060526 | 27.24 |
| 20060525 | 25.20 |
| 20060524 | 24.28 |
| 20060523 | 24.15 |
| 20060522 | 23.38 |
| 20060519 | 27.08 |
| 20060518 | 28.18 |
| 20060517 | 26.75 |
| 20060516 | 28.82 |
| 20060515 | 29.74 |
| 20060512 | 31.70 |
| 20060511 | 33.46 |
| 20060510 | 32.65 |
| 20060509 | 32.09 |
| 20060508 | 32.05 |
| 20060505 | 31.75 |
| 20060504 | 31.15 |
| 20060503 | 30.40 |
| 20060502 | 30.14 |
| 20060501 | 30.00 |
| 20060428 | 30.00 |
| 20060427 | 29.98 |
| 20060426 | 30.02 |
| 20060425 | 29.60 |
| 20060424 | 30.32 |
| 20060421 | 30.10 |
| 20060420 | 29.65 |
| 20060419 | 28.86 |
| 20060418 | 27.94 |
| 20060417 | 27.50 |
| 20060414 | 27.50 |
| 20060413 | 27.50 |
