| Datum | Slot |
| 20090105 | 27.73 |
| 20090102 | 28.52 |
| 20090101 | 28.33 |
| 20081231 | 28.33 |
| 20081230 | 27.48 |
| 20081229 | 25.95 |
| 20081226 | 26.27 |
| 20081225 | 26.34 |
| 20081224 | 26.34 |
| 20081222 | 25.83 |
| 20081219 | 26.28 |
| 20081218 | 26.36 |
| 20081217 | 28.00 |
| 20081216 | 29.04 |
| 20081215 | 26.30 |
| 20081209 | 27.63 |
| 20081208 | 30.75 |
| 20081205 | 30.12 |
| 20081128 | 30.21 |
| 20081127 | 29.96 |
| 20081126 | 29.96 |
| 20081125 | 29.75 |
| 20081124 | 32.25 |
| 20081121 | 25.84 |
| 20081119 | 25.39 |
| 20081118 | 28.64 |
| 20081117 | 27.35 |
| 20081114 | 30.24 |
| 20081113 | 32.90 |
| 20081111 | 29.64 |
| 20081107 | 30.10 |
| 20081106 | 29.91 |
| 20081105 | 31.10 |
| 20081104 | 34.42 |
| 20081031 | 32.99 |
| 20081029 | 30.27 |
| 20081028 | 31.80 |
| 20081027 | 26.50 |
| 20081024 | 27.81 |
| 20081023 | 29.58 |
| 20081022 | 28.21 |
| 20081021 | 31.60 |
| 20081020 | 31.45 |
| 20081017 | 29.81 |
| 20081016 | 31.08 |
|
| Datum | Slot |
| 20081015 | 29.25 |
| 20081014 | 34.76 |
| 20081013 | 30.68 |
| 20081010 | 26.50 |
| 20081009 | 23.18 |
| 20081008 | 24.45 |
| 20081007 | 22.66 |
| 20081006 | 27.76 |
| 20081003 | 29.78 |
| 20081001 | 33.66 |
| 20080929 | 29.55 |
| 20080926 | 36.38 |
| 20080925 | 35.44 |
| 20080924 | 32.53 |
| 20080923 | 31.81 |
| 20080922 | 32.28 |
| 20080919 | 35.70 |
| 20080917 | 33.10 |
| 20080916 | 37.74 |
| 20080912 | 39.95 |
| 20080910 | 38.50 |
| 20080908 | 39.78 |
| 20080904 | 34.67 |
| 20080826 | 33.83 |
| 20080822 | 34.39 |
| 20080820 | 35.34 |
| 20080818 | 35.73 |
| 20080815 | 37.13 |
| 20080814 | 36.55 |
| 20080808 | 37.45 |
| 20080807 | 35.98 |
| 20080805 | 38.17 |
| 20080804 | 35.44 |
| 20080801 | 35.51 |
| 20080731 | 35.50 |
| 20080729 | 35.41 |
| 20080723 | 36.03 |
| 20080722 | 36.79 |
| 20080721 | 34.63 |
| 20080718 | 35.96 |
| 20080717 | 35.42 |
| 20080716 | 38.20 |
| 20080715 | 34.09 |
| 20080714 | 34.44 |
|
| Datum | Slot |
| 20080711 | 35.66 |
| 20080710 | 36.13 |
| 20080709 | 35.51 |
| 20080708 | 37.23 |
| 20080707 | 35.68 |
| 20080703 | 37.05 |
| 20080702 | 36.50 |
| 20080625 | 41.01 |
| 20080624 | 40.76 |
| 20080623 | 40.10 |
| 20080620 | 40.53 |
| 20080619 | 40.74 |
| 20080618 | 40.17 |
| 20080616 | 41.90 |
| 20080612 | 40.52 |
| 20080611 | 40.28 |
| 20080610 | 41.36 |
| 20080609 | 41.08 |
| 20080606 | 41.15 |
| 20080605 | 42.91 |
| 20080604 | 41.45 |
| 20080603 | 42.23 |
| 20080530 | 44.53 |
| 20080529 | 44.63 |
| 20080528 | 43.98 |
| 20080527 | 44.01 |
| 20080526 | 43.56 |
| 20080523 | 43.56 |
| 20080522 | 44.15 |
| 20080521 | 43.53 |
| 20080520 | 44.28 |
| 20080519 | 45.23 |
| 20080516 | 45.55 |
| 20080513 | 43.68 |
| 20080508 | |
| 20080310 | 43.37 |
| 20080306 | 43.37 |
| 20080305 | 44.43 |
| 20080229 | 43.87 |
| 20080226 | 46.60 |
| 20080225 | 46.57 |
| 20080221 | 45.40 |
| 20080219 | 44.90 |
| 20080212 | 46.79 |
|
| Datum | Slot |
| 20080211 | 46.24 |
| 20080208 | 46.18 |
| 20080204 | 46.75 |
| 20080131 | 46.52 |
| 20080130 | 45.20 |
| 20080129 | 45.08 |
| 20080128 | 45.50 |
| 20080125 | 43.88 |
| 20080124 | 45.59 |
| 20080123 | 46.23 |
| 20080117 | 44.77 |
| 20080115 | 45.00 |
| 20080114 | 47.13 |
| 20080111 | 46.50 |
| 20080110 | 47.53 |
| 20080109 | 47.79 |
| 20080108 | 47.00 |
| 20080107 | 48.81 |
| 20080104 | 48.15 |
| 20080103 | 49.17 |
| 20080102 | 47.13 |
| 20080101 | 48.76 |
| 20071231 | 48.76 |
| 20071228 | 48.50 |
| 20071227 | 48.60 |
| 20071226 | 49.73 |
| 20071224 | 49.82 |
| 20071221 | 49.18 |
| 20071220 | 48.91 |
| 20071219 | 48.66 |
| 20071218 | 48.13 |
| 20071217 | 47.27 |
| 20071214 | 48.11 |
| 20071212 | 48.51 |
| 20071211 | 47.54 |
| 20071210 | 49.70 |
| 20071207 | 48.96 |
| 20071206 | 49.51 |
| 20071205 | 48.25 |
| 20071204 | 47.86 |
| 20071203 | 47.87 |
| 20071130 | 47.96 |
| 20071129 | 47.32 |
| 20071128 | 47.58 |
|
| Datum | Slot |
| 20071126 | 43.87 |
| 20071123 | 45.41 |
| 20071121 | 44.56 |
| 20071120 | 45.90 |
| 20071119 | 46.24 |
| 20071114 | 46.89 |
| 20071113 | 47.29 |
| 20071112 | 46.17 |
| 20071109 | 44.84 |
| 20071108 | 46.00 |
| 20071107 | 45.77 |
| 20071106 | 48.28 |
| 20071105 | 47.42 |
| 20071102 | 47.20 |
| 20071101 | 46.99 |
| 20071031 | 48.85 |
| 20071030 | 47.98 |
| 20071026 | 48.30 |
| 20071025 | 47.91 |
| 20071024 | 46.89 |
| 20071023 | 47.47 |
| 20071022 | 46.22 |
| 20071019 | 45.59 |
| 20071018 | 45.82 |
| 20071017 | 43.96 |
| 20071016 | 44.35 |
| 20071015 | 44.23 |
| 20071012 | 45.66 |
| 20071011 | 44.94 |
| 20071010 | 44.94 |
| 20071009 | 45.03 |
| 20071008 | 44.92 |
| 20071005 | 44.79 |
| 20071004 | 44.21 |
| 20071003 | 44.40 |
| 20071002 | 44.86 |
| 20071001 | 44.93 |
| 20070928 | 44.14 |
| 20070927 | 44.27 |
| 20070925 | 42.90 |
| 20070924 | 43.41 |
| 20070921 | 43.92 |
| 20070920 | 43.55 |
| 20070919 | 44.75 |
|