| Datum | Slot |
| 20081121 | 11.92 |
| 20081119 | 11.42 |
| 20081118 | 12.05 |
| 20081117 | 12.87 |
| 20081114 | 13.49 |
| 20081113 | 13.62 |
| 20081111 | 14.59 |
| 20081107 | 15.49 |
| 20081106 | 14.74 |
| 20081105 | 15.49 |
| 20081104 | 15.61 |
| 20081031 | 15.26 |
| 20081029 | 14.94 |
| 20081028 | 16.29 |
| 20081027 | 13.46 |
| 20081024 | 14.53 |
| 20081023 | 15.01 |
| 20081022 | 14.95 |
| 20081021 | 16.75 |
| 20081020 | 20.38 |
| 20081017 | 19.21 |
| 20081016 | 19.19 |
| 20081015 | 19.09 |
| 20081014 | 21.16 |
| 20081013 | 20.45 |
| 20081010 | 18.13 |
| 20081009 | 18.60 |
| 20081008 | 18.64 |
| 20081007 | 18.42 |
| 20081006 | 20.06 |
| 20081003 | 21.24 |
| 20081001 | 22.90 |
| 20080929 | 23.73 |
| 20080926 | 25.23 |
| 20080925 | 25.37 |
| 20080924 | 25.85 |
| 20080923 | 24.85 |
| 20080922 | 25.13 |
| 20080919 | 25.72 |
| 20080917 | 24.57 |
| 20080916 | 25.47 |
|
| Datum | Slot |
| 20080912 | 25.51 |
| 20080910 | 25.71 |
| 20080908 | 27.24 |
| 20080904 | 26.33 |
| 20080826 | 28.02 |
| 20080822 | 28.20 |
| 20080820 | 28.10 |
| 20080818 | 28.20 |
| 20080815 | 28.35 |
| 20080814 | 27.77 |
| 20080808 | 26.84 |
| 20080807 | 26.72 |
| 20080805 | 27.24 |
| 20080804 | 27.28 |
| 20080801 | 27.57 |
| 20080731 | 27.64 |
| 20080729 | 26.99 |
| 20080723 | 27.78 |
| 20080722 | 27.23 |
| 20080721 | 25.07 |
| 20080718 | 25.86 |
| 20080717 | 25.32 |
| 20080716 | 25.11 |
| 20080715 | 24.67 |
| 20080714 | 24.18 |
| 20080711 | 24.04 |
| 20080710 | 24.07 |
| 20080709 | 23.52 |
| 20080708 | 24.28 |
| 20080707 | 23.65 |
| 20080703 | 23.33 |
| 20080702 | 23.89 |
| 20080625 | 25.63 |
| 20080624 | 25.16 |
| 20080623 | 25.89 |
| 20080620 | 25.10 |
| 20080619 | 23.16 |
| 20080618 | 22.90 |
| 20080616 | 23.52 |
| 20080612 | 23.76 |
|
| Datum | Slot |
| 20080611 | 23.19 |
| 20080610 | 23.71 |
| 20080609 | 23.13 |
| 20080606 | 22.93 |
| 20080605 | 23.77 |
| 20080604 | 23.35 |
| 20080603 | 23.95 |
| 20080530 | 23.64 |
| 20080529 | 22.90 |
| 20080528 | 23.35 |
| 20080527 | 23.14 |
| 20080526 | 22.72 |
| 20080523 | 22.72 |
| 20080522 | 23.25 |
| 20080521 | 23.30 |
| 20080520 | 23.62 |
| 20080519 | 23.76 |
| 20080516 | 23.42 |
| 20080513 | 23.90 |
| 20080508 | |
| 20080507 | |
| 20080310 | 21.76 |
| 20080306 | 21.76 |
| 20080305 | 22.19 |
| 20080229 | 20.80 |
| 20080226 | 21.59 |
| 20080225 | 21.85 |
| 20080221 | 20.99 |
| 20080219 | 21.40 |
| 20080212 | 21.54 |
| 20080211 | 21.96 |
| 20080208 | 21.67 |
| 20080204 | 22.59 |
| 20080131 | 22.40 |
| 20080130 | 20.86 |
| 20080129 | 20.92 |
| 20080128 | 21.03 |
| 20080125 | 20.47 |
| 20080124 | 20.81 |
| 20080123 | 19.75 |
|
| Datum | Slot |
| 20080117 | 21.22 |
| 20080115 | 21.42 |
| 20080114 | 21.68 |
| 20080111 | 21.34 |
| 20080110 | 22.30 |
| 20080109 | 22.35 |
| 20080108 | 21.37 |
| 20080107 | 21.86 |
| 20080104 | 21.94 |
| 20080103 | 23.25 |
| 20080102 | 23.03 |
| 20080101 | 24.28 |
| 20071231 | 24.28 |
| 20071228 | 23.95 |
| 20071227 | 23.99 |
| 20071226 | 24.72 |
| 20071224 | 24.33 |
| 20071221 | 24.10 |
| 20071220 | 23.62 |
| 20071219 | 23.53 |
| 20071218 | 22.96 |
| 20071217 | 22.97 |
| 20071214 | 23.66 |
| 20071212 | 23.27 |
| 20071211 | 23.10 |
| 20071210 | 23.68 |
| 20071207 | 22.71 |
| 20071206 | 22.79 |
| 20071205 | 22.96 |
| 20071204 | 22.93 |
| 20071203 | 23.12 |
| 20071130 | 22.60 |
| 20071129 | 22.50 |
| 20071128 | 22.50 |
| 20071126 | 20.52 |
| 20071123 | 21.68 |
| 20071121 | 21.10 |
| 20071120 | 21.53 |
| 20071119 | 22.02 |
| 20071114 | 22.73 |
|
| Datum | Slot |
| 20071113 | 23.05 |
| 20071112 | 22.41 |
| 20071109 | 22.00 |
| 20071108 | 22.63 |
| 20071107 | 22.69 |
| 20071106 | 22.28 |
| 20071105 | 22.10 |
| 20071102 | 22.13 |
| 20071101 | 21.78 |
| 20071031 | 22.04 |
| 20071030 | 22.24 |
| 20071026 | 21.82 |
| 20071025 | 21.69 |
| 20071024 | 21.39 |
| 20071023 | 20.29 |
| 20071022 | 18.98 |
| 20071019 | 18.43 |
| 20071018 | 19.08 |
| 20071017 | 19.31 |
| 20071016 | 19.43 |
| 20071015 | 19.69 |
| 20071012 | 20.13 |
| 20071011 | 20.08 |
| 20071010 | 20.34 |
| 20071009 | 20.91 |
| 20071008 | 20.72 |
| 20071005 | 20.88 |
| 20071004 | 20.92 |
| 20071003 | 20.96 |
| 20071002 | 21.01 |
| 20071001 | 21.08 |
| 20070928 | 20.97 |
| 20070927 | 21.49 |
| 20070925 | 21.06 |
| 20070924 | 21.16 |
| 20070921 | 20.42 |
| 20070920 | 19.64 |
| 20070919 | 20.03 |
|