aex -
amx -
ascx -
dax -
bel20 -
cac40 -
ftse -
dow -
nasdaq -
sp500 -
index -
nl -
test -
| naam | huidige | vorig | % | open | hoog | laag | omzet |
| 3M COMPANY | 76,95 | 76,68 | 0,35% | 77,12 | 77,36 | 76,47 | 3795491 |
| A F L A C | 65,84 | 66,01 | -0,26% | 66,39 | 66,62 | 65,61 | 2035027 |
| ABBOTT LABORATORIES | 51,28 | 51,29 | -0,02% | 51,58 | 52,41 | 51,03 | 4426002 |
| ACE LTD | 60,33 | 59,98 | 0,58% | 61,28 | 61,28 | 60,00 | 1751135 |
| ADC TELECOMMUNICAT | 15,00 | 14,86 | 0,94% | 14,89 | 15,13 | 14,75 | 4797089 |
| ADOBE SYSTEMS | 40,00 | 39,24 | 1,94% | 39,60 | 40,15 | 39,11 | 5366378 |
| ADV MICRO DEVICES | 6,93 | 6,91 | 0,29% | 6,99 | 7,24 | 6,67 | 30366028 |
| AES | 17,93 | 17,66 | 1,53% | 17,75 | 17,96 | 17,54 | 4471185 |
| AETNA NEW | 43,53 | 43,72 | -0,43% | 43,66 | 44,05 | 43,43 | 2243952 |
| AFFILIATED COMP SVCS | 53,21 | 52,55 | 1,26% | 52,64 | 53,61 | 52,53 | 456541 |
| AGILENT TECH | 31,98 | 31,75 | 0,72% | 32,20 | 32,25 | 31,46 | 1569187 |
| AIR PRODUCTS CHEM | 98,44 | 97,10 | 1,38% | 97,28 | 98,56 | 97,21 | 1125315 |
| ALBERTO CULVER | 25,59 | 25,58 | 0,04% | 25,73 | 25,88 | 25,38 | 769762 |
| ALCOA | 39,65 | 38,09 | 4,10% | 38,61 | 39,78 | 38,61 | 21831748 |
| ALLEGHENY ENERGY | 51,17 | 51,51 | -0,66% | 51,57 | 52,03 | 50,88 | 983581 |
| ALLEGHENY TECH NEW | 76,58 | 73,53 | 4,15% | 74,49 | 76,82 | 73,97 | 1821199 |
| ALLERGAN | 53,19 | 52,55 | 1,22% | 53,57 | 53,67 | 52,57 | 4542007 |
| ALLIED WASTE IND | 12,39 | 12,50 | -0,88% | 12,61 | 12,61 | 12,30 | 4830024 |
| ALLSTATE | 49,46 | 49,73 | -0,54% | 50,05 | 50,15 | 48,73 | 6118827 |
| ALTERA | 22,62 | 22,35 | 1,21% | 22,59 | 22,83 | 22,27 | 5639322 |
| ALTRIA GROUP | 21,33 | 20,83 | 2,40% | 20,92 | 21,35 | 20,84 | 17349708 |
| AMAZON.COM | 72,79 | 73,18 | -0,53% | 73,73 | 74,16 | 71,56 | 8114995 |
| AMBAC FINL GRP | 4,71 | 4,68 | 0,64% | 4,80 | 4,88 | 4,59 | 6389351 |
| AMER ELECTRIC POW | 43,82 | 43,72 | 0,23% | 43,85 | 44,02 | 43,51 | 2130366 |
| AMER EXPRESS | 48,85 | 48,70 | 0,31% | 48,95 | 49,22 | 47,72 | 7996554 |
| AMER POWER CONV | 43,82 | 43,72 | 0,23% | 43,85 | 44,02 | 43,51 | 2130366 |
| AMER STANDARD | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMEREN | 45,99 | 45,73 | 0,57% | 45,77 | 46,09 | 45,27 | 984127 |
| AMERIPRISE FINANCIAL | 47,93 | 48,48 | -1,13% | 48,76 | 49,22 | 47,56 | 2067552 |
| AMERISOURCEBERGEN | 41,76 | 41,60 | 0,38% | 41,86 | 42,16 | 41,55 | 884607 |
| AMGEN | 42,02 | 42,20 | -0,43% | 42,36 | 42,56 | 41,90 | 6303390 |
| ANADARKO PETROLEUM | 77,62 | 76,68 | 1,23% | 76,82 | 78,75 | 76,04 | 7061569 |
| ANALOG DEVICES | 33,73 | 34,11 | -1,11% | 34,12 | 34,19 | 33,46 | 4115556 |
| ANHEUSER BUSCH | 51,12 | 50,71 | 0,81% | 51,00 | 51,65 | 50,76 | 4744942 |
| AON CORP | 46,34 | 46,29 | 0,11% | 46,19 | 46,69 | 45,97 | 1708939 |
| APACHE | 138,18 | 135,83 | 1,73% | 136,22 | 138,35 | 135,02 | 3859629 |
| APOLLO GP A | 47,95 | 48,95 | -2,04% | 48,89 | 49,23 | 47,38 | 3492938 |
| APPLE COMPUTER | 185,06 | 182,59 | 1,35% | 183,75 | 186,50 | 183,07 | 32073828 |
| APPLERA CORP-APPLIED | 33,76 | 33,22 | 1,63% | 33,49 | 34,68 | 32,87 | 1599497 |
| APPLIED MATERIALS | 19,51 | 19,26 | 1,30% | 19,33 | 19,82 | 19,31 | 18294952 |
| ARCHER DANIELS MDLND | 44,56 | 43,73 | 1,90% | 43,98 | 44,60 | 43,73 | 3926663 |
| ARCHSTONE-SMITH TR | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASHLAND (NEW) | 56,57 | 56,10 | 0,84% | 56,56 | 56,57 | 55,94 | 533095 |
| AT&T | 38,86 | 38,82 | 0,10% | 38,94 | 39,31 | 38,55 | 18938756 |
| AUTOMATIC DATA PROCS | 42,85 | 43,12 | -0,63% | 43,36 | 43,38 | 42,64 | 3136342 |
| AUTONATION | 15,94 | 16,12 | -1,12% | 16,21 | 16,26 | 15,76 | 2238191 |
| AUTOZONE | 122,76 | 124,19 | -1,15% | 125,63 | 127,54 | 122,04 | 1016594 |
| AVERY DENNISON | 49,41 | 49,87 | -0,92% | 50,10 | 50,16 | 49,04 | 1268081 |
| AVON PRODUCTS | 39,66 | 39,55 | 0,28% | 39,55 | 39,79 | 39,25 | 2778232 |
| B M C SOFTWARE | 35,61 | 35,21 | 1,14% | 35,47 | 35,83 | 35,34 | 1186810 |
| BAKER HUGHES INTL | 81,30 | 78,84 | 3,12% | 79,48 | 81,34 | 78,77 | 3827038 |
| BALL | 54,48 | 53,32 | 2,18% | 53,60 | 54,88 | 53,18 | 915218 |
| BANK OF N Y | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BARD C R | 92,38 | 91,43 | 1,04% | 92,03 | 92,68 | 91,87 | 451811 |
| BARR PHARMA | 38,10 | 49,65 | -23,26% | 40,30 | 40,30 | 37,40 | 17691468 |
| BAUSCH LOMB | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BAXTER INTL | 61,70 | 61,47 | 0,37% | 61,95 | 62,48 | 61,37 | 2885019 |
| BB&T | 34,50 | 35,15 | -1,85% | 35,60 | 35,60 | 34,13 | 3465891 |
| BEAR STEARNS COS THE | 10,16 | 10,27 | -1,07% | 10,31 | 10,34 | 10,00 | 2308117 |
| BECTON DICKINSON | 88,00 | 86,76 | 1,43% | 87,31 | 88,40 | 86,61 | 894727 |
| BED BATH & BEYOND | 32,13 | 32,58 | -1,38% | 32,78 | 33,10 | 31,96 | 4272224 |
| BEMIS | 27,02 | 26,52 | 1,89% | 26,51 | 27,28 | 26,49 | 1054374 |
| BEST BUY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BIG LOTS | 27,82 | 27,69 | 0,47% | 28,00 | 28,00 | 27,02 | 1953180 |
| BIOGEN IDEC | 62,70 | 62,02 | 1,10% | 62,40 | 63,68 | 61,94 | 1739027 |
| BJ SERVICES | 29,32 | 28,61 | 2,48% | 29,00 | 29,44 | 28,25 | 6054962 |
| BK OF AMERICA | 37,33 | 38,00 | -1,76% | 38,21 | 38,31 | 37,22 | 35996672 |
| BLACK DECKER | 67,65 | 67,77 | -0,18% | 67,93 | 68,83 | 67,08 | 579859 |
| BOEING | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BOSTON PPTYS | 99,58 | 100,52 | -0,94% | 101,66 | 103,43 | 98,81 | 980992 |
| BOSTON SCIENTIFIC | 13,68 | 13,42 | 1,94% | 13,55 | 13,80 | 13,55 | 7289371 |
| BRISTOL MYERS SQIBB | 22,79 | 22,76 | 0,13% | 22,80 | 22,92 | 22,69 | 9255297 |
| BROADCOM CORP CL A | 26,14 | 25,98 | 0,62% | 26,21 | 26,41 | 25,56 | 8441224 |
| BROWN FORMAN B | 70,82 | 70,19 | 0,90% | 69,95 | 71,21 | 69,91 | 148240 |
| BRUNSWICK | 16,22 | 16,60 | -2,29% | 16,75 | 16,75 | 16,00 | 880476 |
| BURLINGTN N SANTE FE | 103,78 | 102,43 | 1,32% | 102,72 | 104,46 | 102,10 | 1914390 |
| C S X | 64,03 | 62,81 | 1,94% | 63,17 | 64,54 | 62,96 | 3234322 |
| CA | 22,90 | 23,03 | -0,56% | 23,25 | 23,25 | 22,62 | 1745383 |
| CAMPBELL SOUP | 35,34 | 34,98 | 1,03% | 35,29 | 35,41 | 34,91 | 1349452 |
| CAPITAL ONE FINANCIA | 53,76 | 53,82 | -0,11% | 54,29 | 54,38 | 52,68 | 6368923 |
| CARDINAL HEALTH | 54,17 | 54,12 | 0,09% | 54,22 | 54,43 | 53,67 | 1196982 |
| CARNIVAL CORP | 40,46 | 39,88 | 1,45% | 40,48 | 40,80 | 40,11 | 2835599 |
| CATERPILLAR | 82,42 | 81,63 | 0,97% | 82,10 | 82,73 | 81,51 | 3065462 |
| CBS CORP CL B | 24,55 | 24,55 | 0,00% | 24,51 | 24,82 | 24,48 | 6745216 |
| CENTERPOINT ENERGY | 15,39 | 15,16 | 1,52% | 15,23 | 15,46 | 15,16 | 2192105 |
| CENTEX | 21,67 | 22,08 | -1,86% | 22,38 | 22,40 | 21,36 | 3664904 |
| CENTURYTEL | 34,96 | 35,32 | -1,02% | 35,72 | 35,72 | 34,82 | 1175825 |
| CHARLES SCHWAB | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CHESAPEAKE ENERGY | 56,55 | 56,12 | 0,77% | 56,58 | 85,05 | 55,10 | 9985741 |
| CHEVRON CORP | 97,44 | 95,28 | 2,27% | 95,50 | 97,85 | 95,30 | 15074481 |
| CHICAGO MER EXC A | 465,32 | 468,72 | -0,73% | 473,99 | 476,84 | 464,15 | 625557 |
| CHUBB THE | 52,99 | 53,21 | -0,41% | 53,50 | 53,61 | 52,40 | 1855484 |
| CIGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CINNATI FIN | 35,03 | 35,40 | -1,05% | 35,38 | 35,75 | 34,70 | 1597921 |
| CINTAS | 29,71 | 29,72 | -0,03% | 29,91 | 30,08 | 29,59 | 776761 |
| CIRCUIT CITY STRS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CISCO SYS | 25,70 | 25,78 | -0,31% | 26,00 | 26,00 | 25,30 | 48282308 |
| CITIGROUP | 24,30 | 24,48 | -0,74% | 24,77 | 24,80 | 24,00 | 78965384 |
| CITIZEN MM | 10,50 | 10,40 | 0,96% | 10,46 | 10,65 | 10,40 | 3461499 |
| CITRIX SYSTEMS | 34,38 | 34,00 | 1,12% | 33,95 | 34,57 | 33,78 | 2462683 |
| CLEAR CHANNEL COM | 29,84 | 29,52 | 1,08% | 29,86 | 30,28 | 29,07 | 6159192 |
| CLOROX | 55,98 | 56,21 | -0,41% | 56,39 | 56,80 | 55,78 | 798944 |
| CMS ENERGY | 14,66 | 14,66 | 0,00% | 14,74 | 14,83 | 14,57 | 2830033 |
| COACH | 34,28 | 35,11 | -2,36% | 35,32 | 35,50 | 33,87 | 6556031 |
| COCA COLA CO THE | 56,29 | 57,03 | -1,30% | 57,35 | 57,57 | 56,05 | 14001218 |
| COCA COLA ENTRPR | 21,61 | 21,90 | -1,32% | 22,05 | 22,05 | 21,55 | 5988480 |
| COLGATE PALMOLIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMCAST | 22,05 | 21,57 | 2,23% | 21,76 | 22,17 | 21,59 | 21531524 |
| COMERICA | 38,82 | 39,24 | -1,07% | 39,31 | 39,54 | 38,76 | 5007279 |
| COMMERCE BANCORP | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMPASS BSCHS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMPUTER SCIENCES | 43,81 | 44,27 | -1,04% | 42,57 | 45,40 | 37,99 | 1013618 |
| COMPUWARE CORP | 7,95 | 7,92 | 0,38% | 7,91 | 8,04 | 7,75 | 1168529 |
| CONAGRA FOOD | 23,12 | 23,00 | 0,52% | 22,98 | 23,20 | 22,95 | 1856094 |
| CONOCOPHILLIPS | 89,45 | 87,91 | 1,75% | 88,00 | 89,50 | 87,87 | 13557459 |
| CONS EDISON | 41,88 | 41,72 | 0,38% | 41,86 | 42,06 | 41,52 | 1453401 |
| CONS ENERGY | 91,59 | 89,45 | 2,39% | 87,75 | 91,74 | 87,51 | 3306933 |
| CONSTELLATION BRD A | 18,60 | 18,85 | -1,33% | 18,81 | 18,93 | 18,51 | 1512234 |
| CONSTELLATION ENGY | 80,17 | 80,48 | -0,39% | 80,95 | 82,15 | 79,84 | 1805159 |
| CONVERGYS | 15,52 | 15,38 | 0,91% | 15,37 | 15,52 | 15,24 | 643214 |
| COOPER INDS CL A | 43,37 | 43,10 | 0,63% | 43,30 | 43,61 | 43,05 | 725541 |
| CORNING | 26,58 | 26,18 | 1,53% | 26,35 | 26,68 | 26,09 | 12345370 |
| COSTCO WHOLESALE C | 71,20 | 72,08 | -1,22% | 72,40 | 72,40 | 70,90 | 4695059 |
| COUNTRYWIDE FNL | 5,04 | 4,94 | 2,02% | 5,05 | 5,19 | 4,93 | 16577620 |
| COVENTRY HLTH CARE | 44,98 | 44,78 | 0,45% | 44,80 | 45,51 | 44,76 | 985993 |
| CUMMINS | 68,12 | 68,06 | 0,09% | 68,18 | 68,88 | 67,33 | 2790746 |
| CVS | 41,52 | 41,53 | -0,02% | 41,61 | 41,87 | 40,26 | 6993771 |
| D R HORTON | 15,19 | 15,74 | -3,49% | 15,83 | 16,06 | 15,03 | 7080715 |
| D T E ENERGY HLDG | 42,40 | 42,14 | 0,62% | 42,29 | 42,76 | 42,05 | 973445 |
| DANAHER | 77,33 | 76,10 | 1,62% | 76,10 | 77,65 | 75,62 | 1695237 |
| DARDEN RESTAURANTS | 36,75 | 36,50 | 0,68% | 36,57 | 37,00 | 36,04 | 3111013 |
| DEAN FOODS | 23,27 | 23,16 | 0,47% | 23,13 | 23,48 | 23,13 | 1036952 |
| DEERE | 86,82 | 84,97 | 2,18% | 85,47 | 86,82 | 85,07 | 3068947 |
| DELL | 18,84 | 18,90 | -0,32% | 19,01 | 19,16 | 18,70 | 30144724 |
| DEVON ENERGY (OK) | 117,33 | 116,50 | 0,71% | 116,54 | 117,60 | 114,43 | 4609568 |
| DILLARD'S | 19,00 | 20,13 | -5,61% | 19,80 | 19,98 | 18,73 | 2273580 |
| DOLLAR GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOMINION RES NEW | 45,01 | 44,52 | 1,10% | 45,51 | 45,66 | 44,42 | 2577143 |
| DOVER | 51,78 | 51,47 | 0,60% | 51,76 | 52,23 | 51,50 | 1678480 |
| DOW CHEMICAL | 41,27 | 40,69 | 1,43% | 41,00 | 41,44 | 40,72 | 4984695 |
| DOW JONES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DU PONT E I DE NEM | 49,33 | 48,54 | 1,63% | 48,81 | 49,41 | 48,49 | 5647258 |
| DUKE ENERGY HL | 18,55 | 18,47 | 0,43% | 18,60 | 18,61 | 18,40 | 5310330 |
| DYNEGY HLDG | 9,02 | 9,01 | 0,11% | 8,46 | 9,07 | 8,41 | 14325213 |
| E M C | 16,01 | 15,82 | 1,20% | 15,82 | 16,11 | 15,80 | 18014892 |
| E W SCRIPPS CL A | 46,77 | 45,81 | 2,10% | 45,96 | 46,80 | 45,75 | 934878 |
| EASTMAN CHEM | 73,30 | 72,96 | 0,47% | 73,72 | 73,72 | 72,58 | 586642 |
| EASTMAN KODAK | 16,55 | 16,54 | 0,06% | 16,70 | 16,73 | 16,20 | 7966731 |
| EATON | 86,68 | 85,80 | 1,03% | 86,48 | 87,33 | 85,80 | 2145278 |
| EBAY | 30,20 | 29,80 | 1,34% | 30,00 | 30,50 | 29,69 | 9951710 |
| ECOLAB | 45,78 | 45,40 | 0,84% | 45,87 | 45,87 | 45,10 | 762363 |
| EDISON INTL | 51,19 | 51,91 | -1,39% | 51,78 | 52,19 | 51,05 | 2084636 |
| EL PASO CORPORATION | 19,12 | 18,27 | 4,65% | 18,40 | 19,16 | 18,38 | 15865971 |
| ELECTRONIC ARTS | 52,58 | 52,11 | 0,90% | 52,41 | 53,23 | 52,02 | 2035306 |
| ELECTRONIC DATA SYS | 19,05 | 18,95 | 0,53% | 19,17 | 19,17 | 18,85 | 1932843 |
| EMBARQ CORP | 43,31 | 43,81 | -1,14% | 43,90 | 44,39 | 43,19 | 1649147 |
| EMERSON ELEC | 54,67 | 54,85 | -0,33% | 55,41 | 55,41 | 54,42 | 4473511 |
| ENTERGY | 113,80 | 112,62 | 1,05% | 113,39 | 114,86 | 112,48 | 917085 |
| EOG RESOURCES | 139,79 | 135,02 | 3,53% | 134,62 | 140,18 | 134,20 | 3323702 |
| EQUIFAX | 38,00 | 38,05 | -0,13% | 38,47 | 38,47 | 37,62 | 646557 |
| EQUITY RESIDENTAL | 41,85 | 42,28 | -1,02% | 42,84 | 42,84 | 41,31 | 1426407 |
| ESTEE LAUDER COS | 47,81 | 47,63 | 0,38% | 47,99 | 48,00 | 47,01 | 1461607 |
| EXELON CORPORATION | 83,74 | 84,07 | -0,39% | 84,30 | 84,64 | 83,15 | 3729844 |
| EXPRESS SCRIPTS | 70,96 | 69,49 | 2,12% | 69,38 | 71,45 | 69,24 | 2512056 |
| EXXON MOBIL | 89,93 | 88,82 | 1,25% | 89,00 | 89,95 | 88,52 | 24331190 |
| F P L GROUP | 65,37 | 64,87 | 0,77% | 64,99 | 65,63 | 64,68 | 1057074 |
| FAMILY DOLLAR STORES | 21,37 | 21,86 | -2,24% | 20,50 | 22,60 | 20,50 | 3500200 |
| FANNIE MAE | 27,63 | 29,05 | -4,89% | 29,03 | 29,05 | 27,41 | 31922584 |
| FEDERATED DEPT STORE | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FEDERATED INV | 34,61 | 34,87 | -0,75% | 34,83 | 35,16 | 34,28 | 1375970 |
| FEDEX CORP | 93,21 | 93,75 | -0,58% | 94,79 | 95,23 | 92,95 | 2324219 |
| FIFTH THIRD BNCP | 20,90 | 21,85 | -4,35% | 21,94 | 21,94 | 20,81 | 8381542 |
| FIRST DATA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FIRST HORIZON NTL | 10,36 | 10,90 | -4,95% | 10,95 | 11,10 | 10,35 | 5043168 |
| FIRSTENERGY | 75,91 | 75,61 | 0,40% | 76,04 | 76,43 | 75,03 | 1432286 |
| FISERV | 51,54 | 51,83 | -0,56% | 52,22 | 52,22 | 51,11 | 1683032 |
| FISHER SCI NEW | 56,95 | 56,71 | 0,42% | 56,86 | 57,30 | 56,51 | 1982004 |
| FLUOR (NEW) | 166,81 | 160,24 | 4,10% | 161,27 | 167,24 | 161,27 | 1937419 |
| FORD MOTOR | 8,20 | 7,96 | 3,02% | 8,02 | 8,22 | 7,90 | 48414200 |
| FOREST LABS CL A | 34,26 | 34,12 | 0,41% | 34,18 | 34,51 | 33,87 | 4351032 |
| FORTUNE BRANDS | 69,55 | 68,80 | 1,09% | 68,96 | 69,72 | 68,80 | 700982 |
| FRANKLIN RES | 97,48 | 98,01 | -0,54% | 97,96 | 98,82 | 96,69 | 1442955 |
| FREDDIE MAC | 25,43 | 26,01 | -2,23% | 26,24 | 26,37 | 24,02 | 13205249 |
| FREEPORT MCMORAN B | 118,07 | 114,36 | 3,24% | 115,87 | 119,39 | 115,15 | 10147773 |
| GANNETT | 29,32 | 29,25 | 0,24% | 29,88 | 29,91 | 29,13 | 3274349 |
| GAP | 17,84 | 18,24 | -2,19% | 18,97 | 19,03 | 17,77 | 16249379 |
| GEN DYNAMICS | 91,46 | 89,68 | 1,98% | 89,80 | 91,69 | 89,80 | 1846376 |
| GEN ELECTRIC | 32,59 | 32,57 | 0,06% | 32,72 | 32,80 | 32,45 | 34429520 |
| GEN MILLS | 61,59 | 60,90 | 1,13% | 61,48 | 62,00 | 61,29 | 2442302 |
| GEN MOTORS | 21,15 | 21,40 | -1,17% | 21,50 | 21,57 | 20,89 | 18230904 |
| GENUINE PARTS | 43,30 | 43,07 | 0,53% | 43,39 | 43,94 | 42,90 | 819359 |
| GENWORTH FINANCIAL | 22,33 | 22,91 | -2,53% | 23,25 | 23,25 | 22,14 | 3567937 |
| GENZYME CORPORATION | 69,38 | 69,07 | 0,45% | 69,50 | 70,15 | 68,91 | 2642354 |
| GILEAD SCIENCES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GOLDMAN SACHS GRP | 187,72 | 189,76 | -1,08% | 190,75 | 191,39 | 185,26 | 9862847 |
| GOODRICH CORPORATION | 67,60 | 66,70 | 1,35% | 67,54 | 67,79 | 66,76 | 812723 |
| GOODYEAR TIRE RUBBER | 28,04 | 28,40 | -1,27% | 28,50 | 28,56 | 27,72 | 2794128 |
| GOOGLE | 583,01 | 579,00 | 0,69% | 586,20 | 589,30 | 578,91 | 5119229 |
| GRAINGER W W | 86,21 | 85,45 | 0,89% | 85,71 | 86,55 | 85,43 | 825112 |
| H R BLOCK | 21,86 | 21,83 | 0,14% | 22,00 | 22,05 | 21,61 | 1418196 |
| HALLIBURTON | 48,01 | 46,64 | 2,94% | 46,62 | 48,03 | 46,33 | 10794065 |
| HARLEY DAVIDSON | 38,19 | 38,06 | 0,34% | 38,13 | 38,48 | 37,80 | 1321958 |
| HARMAN INTL INDS | 38,35 | 39,32 | -2,47% | 39,15 | 39,40 | 37,60 | 737812 |
| HARTFORD FIN SVC | 68,48 | 69,94 | -2,09% | 70,77 | 70,77 | 68,37 | 2800319 |
| HASBRO | 35,41 | 34,82 | 1,69% | 34,92 | 35,44 | 34,29 | 3308024 |
| HEINZ H J | 47,55 | 47,04 | 1,08% | 47,38 | 47,60 | 47,04 | 2438393 |
| HERCULES | 19,44 | 19,32 | 0,62% | 19,40 | 19,54 | 19,12 | 939022 |
| HESS | 114,96 | 112,79 | 1,92% | 112,94 | 115,53 | 111,82 | 3982287 |
| HEWLETT PACKARD | 49,06 | 48,65 | 0,84% | 48,87 | 49,45 | 48,46 | 10573454 |
| HLTH MGMT ASSOC A | 6,99 | 7,11 | -1,69% | 7,20 | 7,31 | 6,96 | 4895981 |
| HOME DEPOT | 27,92 | 28,56 | -2,24% | 28,61 | 28,78 | 27,79 | 19464912 |
| HONEYWELL INTL | 59,36 | 58,99 | 0,63% | 58,99 | 59,56 | 58,77 | 3855715 |
| HOSPIRA | 40,75 | 40,40 | 0,87% | 40,50 | 41,12 | 40,10 | 1615028 |
| HUMANA | 46,08 | 46,68 | -1,29% | 46,82 | 47,07 | 45,44 | 2898423 |
| HUNTINGTON BCSHS | 9,39 | 9,46 | -0,74% | 9,55 | 9,58 | 9,32 | 7642938 |
| I T T CORPORATION | 65,24 | 65,04 | 0,31% | 65,25 | 65,58 | 64,72 | 1753545 |
| ILL TOOL WORKS | 52,89 | 52,94 | -0,09% | 53,04 | 53,40 | 52,00 | 2861716 |
| IMS HEALTH | 24,34 | 24,12 | 0,91% | 24,19 | 24,54 | 24,16 | 829845 |
| INGERSOLL RAND LTD A | 42,83 | 42,98 | -0,35% | 43,22 | 43,31 | 42,50 | 3013662 |
| INTEL CP | 23,40 | 23,17 | 0,99% | 23,38 | 23,61 | 23,11 | 49496904 |
| INTERPUBLIC GROUP | 9,65 | 9,41 | 2,55% | 9,44 | 9,68 | 9,42 | 6157186 |
| INTL BUSINESS MACH | 124,92 | 124,14 | 0,63% | 124,20 | 125,17 | 123,70 | 9793931 |
| INTL FLAVORS FRAG | 42,53 | 42,25 | 0,66% | 42,09 | 42,65 | 42,09 | 731092 |
| INTL GAME TECH | 34,65 | 34,04 | 1,79% | 34,46 | 34,91 | 34,26 | 2071952 |
| INTL PAPER | 26,06 | 25,85 | 0,81% | 25,99 | 26,23 | 25,80 | 5181278 |
| INTUIT | 27,74 | 27,19 | 2,02% | 27,42 | 27,81 | 27,34 | 3471313 |
| JABIL CIRCUIT | 11,02 | 10,90 | 1,10% | 10,94 | 11,10 | 10,87 | 2073491 |
| JANUS CAP GP CMN STK | 28,94 | 28,89 | 0,17% | 29,04 | 29,49 | 28,57 | 3006217 |
| JOHNSON AND JOHNS DC | 66,90 | 66,91 | -0,01% | 67,03 | 67,16 | 66,70 | 9444097 |
| JOHNSON CONTROLS | 33,70 | 33,75 | -0,15% | 33,81 | 34,05 | 33,33 | 3316941 |
| JONES APPAREL GP | 16,59 | 16,87 | -1,66% | 16,97 | 16,97 | 16,04 | 1686714 |
| JP MORGAN CHASE | 46,05 | 46,57 | -1,12% | 46,98 | 47,00 | 45,31 | 26105270 |
| JUNIPER NETWORKS | 27,64 | 28,07 | -1,53% | 28,38 | 28,38 | 27,23 | 10805283 |
| KB HOME | 24,04 | 24,62 | -2,35% | 24,57 | 24,82 | 23,62 | 3626560 |
| KELLOGG | 51,39 | 51,43 | -0,08% | 51,47 | 51,70 | 50,71 | 2105676 |
| KEYCORP | 23,98 | 24,36 | -1,56% | 24,46 | 24,51 | 23,74 | 3531349 |
| KIMBERLY CLARK | 63,08 | 63,20 | -0,19% | 63,45 | 63,48 | 62,81 | 2213228 |
| KIMCO REALTY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KINDER MORGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KING PHARMACEUTICALS | 9,76 | 9,67 | 0,93% | 9,97 | 9,97 | 9,46 | 3797456 |
| KL A-TENCOR | 43,97 | 43,79 | 0,41% | 43,92 | 44,35 | 43,29 | 2490976 |
| KOHLS | 47,62 | 48,72 | -2,26% | 49,49 | 49,70 | 47,22 | 8681076 |
| KROGER | 26,49 | 26,90 | -1,52% | 26,90 | 26,97 | 26,31 | 8656236 |
| L S I LOGIC | 6,62 | 6,67 | -0,75% | 6,69 | 6,80 | 6,55 | 11772752 |
| L-3 COMM HLDGS | 109,96 | 109,16 | 0,73% | 109,78 | 110,88 | 109,08 | 629283 |
| LABORATORY CORP NEW | 76,80 | 75,63 | 1,55% | 75,83 | 77,05 | 75,66 | 579539 |
| LEGG MASON | 54,98 | 56,01 | -1,84% | 56,36 | 56,36 | 54,41 | 5389644 |
| LEGGETT PLATT | 16,18 | 16,34 | -0,98% | 16,44 | 16,50 | 15,97 | 1653820 |
| LEHMAN BROS HLD | 42,93 | 43,64 | -1,63% | 44,19 | 44,19 | 41,61 | 18534836 |
| LENNAR CL A | 18,36 | 18,92 | -2,96% | 19,07 | 19,30 | 18,19 | 4381611 |
| LEXMARK INTL | 33,94 | 34,07 | -0,38% | 33,95 | 34,00 | 33,53 | 1278998 |
| LILLY ELI | 48,43 | 48,65 | -0,45% | 48,92 | 48,97 | 48,25 | 5301835 |
| LIMITED BRANDS | 17,93 | 17,62 | 1,76% | 17,92 | 18,13 | 17,53 | 4389649 |
| LINEAR TECHNOLOGY | 36,20 | 35,41 | 2,23% | 35,65 | 36,48 | 35,42 | 5715837 |
| LIZ CLAIBORNE | 18,16 | 18,47 | -1,68% | 18,51 | 18,61 | 18,01 | 1658587 |
| LOCKHEED MARTIN | 105,84 | 105,92 | -0,08% | 106,01 | 106,55 | 105,31 | 1300476 |
| LOEWS | 44,10 | 44,06 | 0,09% | 44,11 | 44,26 | 43,73 | 3071810 |
| LOLN NATL | 52,79 | 53,56 | -1,44% | 53,89 | 53,89 | 52,39 | 1489440 |
